หมวดหมู่ : สนามหญ้าและสวน ,  ดูแลสนามหญ้า ,  หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ ,  ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ , 
Share
HUSQVARNA หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ รุ่น AM105 เครื่องตัดหญ้าแบบ 3 ล้อขนาดกะทัดรัดสำหรับการตัดหญ้าที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่หญ้าที่เปิดโล่งมากขึ้น เหมาะสำหรับสนามหญ้าขนาดเล็กถึง 600 ตารางเมตรและยังสามารถจัดการกับความลาดชันด้วยความลาดชัน 25% มันใช้งานง่ายและมีการตั้งค่าส่วนตัว มีตัวเลือกสีขาวโพลาร์
 **แถมอุปกรณ์ติดตั้งและติดตั้งฟรี**
|  | ความน่าเชื่อถือการ ตัดหญ้าสนามหญ้าหุ่นยนต์เป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือ Husqvarnaมีช่วงเวลา 20 ปีของการพัฒนาปรับปรุงแนวคิดของเครื่องตัดหญ้าเพื่อให้ได้ระดับความน่าเชื่อถือคุณภาพและผลการตัดสูงสุดโดยมีความช่วยเหลือขั้นต่ำ |  | ผลลัพธ์การตัดที่ยอดเยี่ยม ด้วยรูปแบบการเคลื่อนไหวฟรีของHusqvarna Automower ®สนามหญ้าถูกตัดอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่สวยงามและเหมือนพรม ใบมีดที่คมชัดตัดหญ้าอย่างอ่อนโยนจากทุกทิศทุกทางช่วยให้มันแข็งแรงขึ้น ป้องกันการเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ | |||
|  | เสียงรบกวนต่ำ ด้วยระบบการตัดที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้Automower®ทำงานอย่างรอบคอบและเงียบสงบเป็นพิเศษและเมื่อคุณต้องการ |  | ระบบการตัดที่ไม่เหมือนใคร Husqvarna Automower®สามารถตัดได้เพียงเล็กน้อย แต่บ่อยครั้งซึ่งรับประกันว่าสนามหญ้าที่ดีและมีสุขภาพดี มันมาพร้อมกับใบมีดเหมือนมีดโกนที่คมชัดที่ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนแข็งแรงติดตั้งบนระบบแผ่นตัดที่แข็งแกร่ง สิ่งนี้ให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานต่ำมาก | |||
|  | การชาร์จอัตโนมัติ เมื่อAutomower®ต้องการพลังงานมากขึ้นมันจะหาทางกลับไปยังสถานีชาร์จ |  | ล็อครหัส PIN Automower®ติดตั้งระบบรหัส PIN ที่มีประสิทธิภาพซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มการป้องกันเครื่องตัดหญ้า | |||
| ไม่มีการปล่อยมลพิษ เพราะมันขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าAutomower®ไม่ก่อให้เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย | สัญญาณเตือนการโจรกรรมสัญญาณเตือน การโจรกรรมมอบความปลอดภัยสูงสุดแก่เครื่องตัดหญ้าเปิดใช้งานตามที่คุณต้องการ | |||||
| แผงการตั้งค่า ด้วยแผงการตั้งค่าเครื่องตัดหญ้าสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับสวนและการตั้งค่าต่างๆ | จับเวลา คุณตัดสินใจว่าคุณต้องการที่จะAutomower®ตัดหญ้าสนามหญ้ารอบนาฬิกาและ 7 วันต่อสัปดาห์ | |||||
| การใช้พลังงานต่ำการ จัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพหมายถึงการใช้พลังงานต่ำทำให้Automower®สามารถทำงานได้ในค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยของเครื่องตัดหญ้าแบบธรรมดา | Automower®สามารถป้องกันอากาศภายนอกได้ตลอดเวลาและออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างเหมาะสมและไม่ต้องมีผู้ดูแลโดยไม่คำนึงถึงสภาพอากาศ Automower®สร้างขึ้นเพื่อทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรงของชาวยุโรปโดยไม่มีปัญหาใด ๆ | |||||
| การปรับความสูงได้ง่ายการปรับความสูงของ การตัดทำได้ง่ายจากด้านบนด้วยการหมุนลูกบิดขนาดใหญ่หนึ่งอัน | เซ็นเซอร์ยกและเอียง ถ้าAutomower®ยกขึ้นจากพื้นหรือหงายท้องการตัดจะปิดโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ใบมีดหมุนได้ไกลจากขอบด้านนอกของเครื่อง หากAutomower®พบกับสิ่งกีดขวางมันจะหยุดและเปลี่ยนเส้นทางโดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายใด ๆ | |||||
| ลวด นำลวดนำทางช่วยให้เครื่องตัดหญ้าหาทางกลับไปยังสถานีชาร์จซึ่งจะลดเวลาในการค้นหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสวนที่ซับซ้อน | 
| Productivity | |
| Working area capacity | 600 m² +/-20% / 0.15 acre +/-20% | 
| Working area capacity daytime | 420 m² +/-20% / 0.1 acre +/-20% | 
| Working area capacity nighttime | 220 m² +/-20% / 0.05 acre +/-20% | 
| Working area capacity workdays | 160 m² +/-20% / 0.04 acre +/-20% | 
| Area capacity per hour | 43 m² / 462.85 square ft | 
| Navigation system | Irregular | 
| Charging system | Automatic | 
| Maximum incline within the working area | 25 % / 14 ° | 
| Maximum incline at boundary wire | 15 % | 
| Product | |
| Body | PP | 
| Colour | Granite Grey | 
| Keypad | 15 buttons | 
| Information panel | LCD display with settings menu | 
| Timer | Yes | 
| Handle type | Integrated | 
| Wheel threads | Medium | 
| Software update possibility | Yes | 
| Charging station search methods | |
| Home signal | No | 
| Follow boundary wire | No | 
| Follow guide wire | 1 | 
| Search system | Singlesearch | 
| Power and charging | |
| Battery type | Li-ion | 
| Battery capacity | 2.1 Ah | 
| Battery voltage | 18 V | 
| Charging current | 1.3 A | 
| Typical charging time | 50 min | 
| Typical mow time on one charge | 70 min | 
| Mean energy consumption at maximum use | 4.5 kWh per month at 600 m² / 4.5 kWh per month at 0.15 acre | 
| Power consumption during cutting | 20 W | 
| Motor and cutting system | |
| Drive motor type | Brushless DC motor | 
| Blade motor type | Brushless DC motor | 
| Cutting system | 3 pivoting razor blades | 
| Cutting height, min-max | 20 - 50 mm / 0.8 - 2 inch | 
| Cutting width | 17 cm / 6.7 inch | 
| Sound and noise data | |
| Sound level | measured: 58 dB(A), guaranteed: 61 dB(A) | 
| Safety and security features | |
| Alarm | Medium | 
| PIN code | Yes | 
| Installation lock | Yes | 
| Time lock | Yes | 
| Lift sensor | Yes | 
| Tilt sensor | Yes | 
| Installation accessories | |
| Loop wire | 0 m / 0 ft | 
| Staples | 0 pcs | 
| 0 pcs | 9 pcs | 
| Overall dimensions | |
| Product size, LxWxH | 550x390x250 mm / 21.65x15.35x9.84 inch | 
| Weight | 6.7 kg / 14.77 lbs | 
| Packaging Type | Cardboard 4-color | 
| Packaging size, LxWxH | 781x510x354 mm / 30.75x20.08x13.94 inch | 
| Warranty Type: | Manufacturers Warranty | 
| Warranty Period: | 1 year |